Tarkett ART Vinyl POLYSTYL Cosmic
Tarkett ART Vinyl POLYSTYL Cosmic - это не только дизайнерские возможности, но и удобство укладки и ухода, долговечность и износостойкость, возможность применения в помещениях с высокой проходимостью, комфорт при эксплуатации, 100% влагостойкость и экологическая безопасность. Коллекция представлена широкой палитрой дизайнов, которые позволяют зонировать пространство, сочетая покрытия различных видов, и создавать оригинальные интерьеры. Вы можете сделать укладку «елочкой» или выбрать палубную укладку в несколько цветов. С различными возможностями укладки Art Vinyl вы можете ознакомиться в брошюре с вариантами укладки.
| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| Класс применения для жилых помещений | ISO 10582 | 23 |
| Класс применения для общественных помещений | ISO 10582 | 34 |
| Класс применения для промышленных помещений | - | 43 |
| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| Дополнительный защитный слой, лак | - | R.Max |
| Общая толщина | ISO 24346 | 3 мм |
| Количество упаковок на палете | - | 78 |
| Количество м² в палете | - | 163,020 м² |
| Фаска | - | 4-сторонняя микро-фаска |
| Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,70 мм |
| Вес | ISO 23997 | 4900 г/м² |
| Способ укладки | - | На клей |
| Особенности дизайна | - | Эффект металлик |
| Эффект обработки | - | Тиснение |
| Единица производства продукции | - | Планка |
| Количество штук в упаковке | - | 15 |
| Количество м² в упаковке | - | 2,090 м² |
| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| Группа по воспламеняемости | ФЗ-123 | В2 |
| Группа по дымообразующей способности | ФЗ-123 | Д2 |
| Группа по токсичности продуктов горения | ФЗ-123 | Т2 |
| Группа по распространению пламени по поверхности | ФЗ-123 | РП 1 |
| Абсолютная остаточная деформация, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 0.10 mm |
| Изменение линейных размеров, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 0.40 % |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | EN 424 | Высокая устойчивость |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел | - | Без повреждений |
| Устойчивость к воздействию химических соединений | - | Хорошая |
Цветовая гамма:

Поделиться с друзьями: