Tarkett iQ Monolit
Линолеум коммерческий гомогенный Tarkett iQ Monolit — это лидер среди гомогенных коллекций, разработанный для помещений с очень высокой степенью проходимости. Коллекция соединила в себе все мировые достижения в производстве напольных покрытий и максимально адаптирована к требованиям российского рынка. Отличные показатели износостойкости, исключительные технические характеристики, цвета и дизайн, маскирующий загрязнения — все направлено на обеспечение идеального внешнего вида пола даже при очень интенсивном трафике.
Благодаря широкой палитре расцветок, великолепному дизайну и сочетанию оттенков между собой это покрытие является оптимальным выбором для любого типа зданий: и для муниципальной школы, и для современного офисного центра.
Предназначено для устройства полов в зданиях и сооружениях типа А, Б, В, включая детские и медицинские учреждения. Соответствует 34/43 классу применяемости по EN ISO 10874 (EN 685).
Технические характеристики:
| Ширина, м | 2 |
| Класс применения | 34, 43 |
| Толщина покрытия, мм | 2 |
| Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 2 |
| Вес 1 кв.м, кг (ГОСТ 11529) | 3 |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Абсолютная остаточная деформация, мм, не более (ГОСТ 11529) | 0,1 |
| Дополнительное защитное покрытие | PUR |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом (ГОСТ 6433.2) | ≥5×10^15 |
| Истираемость, мкм, не более (ГОСТ 11529) | 105 |
| Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | 0,4 |
| Безопасность материала (сертификаты) | да |
| Намотка стандартного рулона, м | 23 |
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
| Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
| Устойчивость к воздействию химических соединений (ISO 26987) | устойчиво |
| Группа истираемости (EN 660-1, EN 660-2) | P |
| Электростатические характеристики, кВ (EN 1815) | ≤2 |
Цветовая гамма:

Поделиться с друзьями: