Tarkett Acczent Pro
Tarkett Acczent Pro - это серия напольных гетерогенных ПВХ продуктов Tarkett, произведенная по каландровой технологии. Использование каландра позволяет получить очень плотное и жесткое полотно, которое практически не подвержено деформации, усадке и истиранию.
Коллекция TARKETT ACCZENT PRO – высококачественное коммерческое ПВХ покрытие с защитным слоем 0.7 мм. Предназначено для устройства полов в зданиях и сооружениях типа А, Б, В, включая детские и медицинские учреждения. Класс 34-43 в соответствии с ISO 10874 позволяет рекомендовать покрытие для помещений с высокой проходимостью. Коллекция объединяет как деревянные, так и абстрактные расцветки, с учетом современных и классических направлений в дизайне.
| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| Класс применения для жилых помещений | ISO 10582 | 23 |
| Класс применения для общественных помещений | ISO 10582 | 34 |
| Класс применения для промышленных помещений | - | 43 |
| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| Дополнительный защитный слой, лак | - | PUR |
| Общая толщина | ISO 24346 | 2 мм |
| Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 0,70 мм |
| Вес | ISO 23997 | 3000 г/м² |
| Тип основы | - | Каландровая основа |
| Способ укладки | - | На клей |
| Направление укладки | - | В одном направлении, Реверсивная |
| Эффект обработки | - | Тиснение |
| Единица производства продукции | - | Рулон |
| Срок службы в жилых помещениях | - | 15 лет |
| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| Электростатические свойства | - | Антистатическое (≤ 2 kV) |
| Сопротивление скольжению | DIN 51130 | R9 |
| Сопротивление скольжению | EN 13893 | Class DS (µ ≥ 0,30) |
| Стандарт | Значение | Рекоммендованные | |
|---|---|---|---|
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | EN 424 | Высокая устойчивость | - |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | EN 717-2 | 11 дБ | - |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел | - | Без повреждений | - |
| Абсолютная остаточная деформация, не более | ISO 24343-1 | 0,10 мм | ≤ 0,10 mm |
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | - | Не способствует росту | - |
| Устойчивость к воздействию химических соединений | - | Хорошая | - |
| Возможность использовать с системой теплых полов | - | Да (максимум 27°C) | - |
| Изменение линейных размеров, не более | ISO 23999 | 0,40 % | ≤ 0,40% |
| Истираемость, не более | - | 25 г/м² | - |
| Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ2 | - |
| Удельное поверхностное электрическое cопротивление, не более | - | 5.10¹⁵ Ω | - |
| Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более | - | 0,4 | - |
| Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К | ГОСТ 25609 | 17,9 | - |
| Стандарт | Значение | |
|---|---|---|
| Ecomaterial | - | да |
| Каталог экологически безопасных материалов Green book | - | да |
| Экологический сертификат "Листок жизни" | - | да |
Цветовая гамма:

Поделиться с друзьями: